In meiner Analyse der veröffentlichten Ratings für den EA FC 26 Karrieremodus stütze ich mich auf die offiziellen EA-Listen (unter anderem die Seite „Best Shooters“), die EA bereitgestellt hat — hier der Link zur EA-Seite: https://www.ea.com/de/games/ea-sports-fc/ratings/stats-ratings/best-shooters. Die offiziellen Player-Pages und thematischen Ranglisten sind die Basis für die folgenden Bewertungen und taktischen Schlussfolgerungen. (Electronic Arts Inc.)
1) Die weltbesten Stürmer: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Erling Haaland (Kurzprofil + Ratings)
Im EA FC 26 Karrieremodus ragen drei Namen besonders heraus: Kylian Mbappé (OVR 91), Ousmane Dembélé (OVR 90) und Erling Haaland (OVR 90) — EA listet diese Spieler explizit als die Top-Stürmer im Spiel. Die Einzelwerte (Pace, Shooting, Dribbling etc.) sind bei EA transparent dargestellt und liefern die Grundlage für Scouting-Entscheidungen im Karrieremodus. (Electronic Arts Inc.)
- Kylian Mbappé (Real Madrid) — OVR 91, PAC 97, SHO 90, DRI 92: Im EA FC 26 Karrieremodus ist Mbappé die Kombination aus extremer Geschwindigkeit und exzellenter Ballbehandlung — ideal für Counter-Systeme und als zentraler Abschlussstürmer mit Beweglichkeit. (EA Spielerprofil). (Electronic Arts Inc.)
- Ousmane Dembélé (PSG) — OVR 90, PAC 91, DRI 93: Dembélé ist im EA FC 26 Karrieremodus der archetypische Trickster-Stürmer: enge Ballkontrolle, Explosivität in kurzen Sprints und sehr hoher Dribbling-Wert. (Electronic Arts Inc.)
- Erling Haaland (Manchester City) — OVR 90, SHO 91, PHY 88: Im EA FC 26 Karrieremodus ist Haaland der klassische physischen Abschlussstürmer: herausragende Abschlusswerte kombiniert mit hoher Physis — perfekt für Flanken, Strafraumsituationen und direkte Torchancen. (Electronic Arts Inc.)
Alle Neuerungen im EA FC 26 Karrieremodus hier.
2) Veränderungen im Rating — Vergleich zur Vorjahresversion im EA FC 26 Karrieremodus
Ich habe den Begriff „Veränderungen im Rating im Vergleich zu FC 26“ so interpretiert, dass du die Unterschiede zwischen der aktuellen EA FC 26 Karrieremodus-Bewertung und der Vorjahresversion (EA FC 25) sehen willst. Dabei fällt auf:
- Kylian Mbappé: OVR 91 in FC25 und OVR 91 in FC26 — keine Veränderung (stabil auf Top-Niveau). (Electronic Arts Inc.)
- Ousmane Dembélé: starker Anstieg von OVR 86 (FC25) auf 90 (FC26) — das ist ein signifikanter Sprung, der seinen gestiegenen Marktwert / Form abbilden könnte. (Electronic Arts Inc.)
- Erling Haaland: leichter Rückgang von OVR 91 (FC25) auf 90 (FC26). Das ist marginal, ändert aber leicht die interne Hierarchie der Top-Stürmer. (Electronic Arts Inc.)
Analyse: Im EA FC 26 Karrieremodus sind diese Bewegungen plausibel: Dembélés Aufwertung spiegelt EA-Einschätzungen zu Dribbling/Speed-Impact wider; Haalands kleiner Rückgang könnte Folge von EA-Feinjustierungen (z. B. Balance zwischen Pace/PHY/SHO) sein. Mbappé bleibt ein stabiler Topwertträger — für Manager im Karrieremodus bedeutet das: Mbappé bleibt „safe pick“ für sofortige Spitzenleistung, Dembélé ist eine günstigere, dynamische Alternative, Haaland bleibt ein Premium-Torjäger.
Welche unerwarteten Ereignisse gibt es im EA FC 26 Karrieremodus?
3) Die schnellsten Profis — taktische Relevanz im EA FC 26 Karrieremodus

Im EA FC 26 Karrieremodus ist Pace weiterhin ein Spielentscheidender Wert. EA listet die schnellsten Spieler: Kylian Mbappé (PAC 97), Vini Jr. (PAC 95), Nuno Mendes (PAC 95), Melchie Dumornay (PAC 93), Nico Williams (PAC 93). Diese Spieler ermöglichen riskante Raum-Spiele hinter die Abwehr und erfordern im Karrieremodus gezieltes Training (Sprints, Explosive Acceleration) und Abstimmung der Taktik (z. B. schnelle Umschalt-Formationen). (Electronic Arts Inc.)
Taktische Folgerung für den EA FC 26 Karrieremodus: Wenn du ein Team mit hoher Umschaltstärke willst, priorisiere Scout-Suchen nach PAC ≥ 90; Spieler mit PlayStyles/Abilities wie „Quick Step+“ (Mbappé, Vini Jr.) sind im Sprint-Duell besonders effektiv. (Electronic Arts Inc.)
4) Die schussstärksten Stürmer — Abschlussqualität analysiert
Für den EA FC 26 Karrieremodus sind Shooting-Werte zentral: EA hebt Harry Kane (SHO 92), Erling Haaland (SHO 91), Kylian Mbappé (SHO 90) als Top-Shooter hervor. Diese Werte bedeuten: hohe Abschlussgenauigkeit, stärkere Low-Driven / Finesse Chancen und bessere Conversion-Rates in Strafraumsituationen. (Electronic Arts Inc.)
Implikationen: In deiner Karriere ist die Wahl eines Angreifers mit hohem SHO-Wert (und ergänzend guter PHY/POsitioning PlayStyle) effizienter als allein auf hohe PAC-Werte zu setzen — besonders, wenn dein System auf Flanken und Strafraumpräsenz angewiesen ist.
Wie funktioniert das Gamepla y im EA FC 26 Karrieremodus?
5) Die besten Dribbler — Kontrolle und PlayStyle
Die Best Dribblers-Liste bei EA zeigt Ousmane Dembélé (DRI 93) und Kylian Mbappé (DRI 92) ganz oben. Im EA FC 26 Karrieremodus bedeutet das: diese Spieler sind perfekte Schlüsselspieler für Kreativsysteme mit engen Räumen, 1v1-Situationen und in Verbindung mit PlayStyles, die Dribbling-Explosivität belohnen. (Electronic Arts Inc.)
Manager-Hinweis: Dribbler mit hohen DRI-Werten benötigen unterschiedliche Trainingspläne (Ballkontrolle, Körperfinting) im Karrieremodus, und sollten idealerweise Passpartner mit hoher Vision haben, um die Dribblings in Torchancen zu verwandeln.
6) Die besten Abwehrspieler — Stabilität & Modernes Spielverständnis
Im EA FC 26 Karrieremodus sind klassische Innenverteidiger wie Virgil van Dijk (OVR 90, DEF 90, PHY 87), Marquinhos (OVR 87, DEF 89) und William Saliba (OVR 87, DEF 87) als absolute Stabilisatoren gelistet. Defensive Ratings kombinieren Tackling, Positioning, Interceptions und Physis. Diese Spieler sind für Metagestaltung (hoher LINIE, aggressives Pressing) besonders wichtig. (Electronic Arts Inc.)
Taktik: Im EA FC 26 Karrieremodus lohnt sich die Kombination eines dominanten IV (hohe DEF/PHY) mit schnellen Außenverteidigern (Nuno Mendes, Hakimi) — so deckst du lange Bälle und Konter gleichsam ab.
7) Die physisch stärksten Spieler im EA FC 26 Karrieremodus

EA präsentiert spezielle Listen für Physik-Stärke; im EA FC 26 Karrieremodus sind Spieler mit hoher PHY (z. B. Viktor Gyökeres PHY 91, Jonathan Tah PHY 86, Ibrahima Konaté PHY 85) wichtig für Luftzweikämpfe, Robustheit gegen Pressing und Phasen mit hohem körperlichen Einsatz. Physische Stärke beeinflusst auch Zweikampf-Wahrscheinlichkeiten und Stabilität in langen Saisons. (Electronic Arts Inc.)
Karrieremodus-Praxis: Bei Kaderaufbau auf Ligen mit rauem Körperspiel ist PHY ein prioritäres Scouting-Kriterium; außerdem sinnvoll: gezielte Fitness-Trainings und Rotation, damit PHY-Anteil nicht durch Ermüdung einbricht.
Welche Stadien sind im EA FC 26 Karriermodus?
8) Auswirkung der Ratings auf dein Scouting/Vertragsmanagement im EA FC 26 Karrieremodus
Die sichtbaren Ratings (PAC/SHO/PAS/DRI/DEF/PHY) im EA FC 26 Karrieremodus sind nicht nur Zahlen — sie formen Transferwerte, Marktinteraktionen und Teamchemie. Ein paar praktische Regeln:
- Balance vor Maximalwerten: Ein 90er-Stürmer mit schlechten PAS/DRI kann in manchen Formationen deutlich weniger wert sein als ein 88er mit kompletter Skill-Kombination.
- Alter & Potential: EA-Profile nennen Alter; Potenzial-Prognosen (bei jungen Talenten) sollten dein Youth-Scouting steuern.
- PlayStyles & Abilities: Fähigkeiten wie Quick Step+ oder Low Driven Shot+ verändern situativ die Wirkung eines Ratings (nicht nur der reine Zahlenwert). (Electronic Arts Inc.)
9) Kurze Zusammenfassung vor der Tabelle
Für den EA FC 26 Karrieremodus bleibt die Kernbotschaft: Mbappé ist stabil das Premium-Allroundtalent (Pace+Dribbling), Dembélé wurde stark aufgewertet (Top-Dribbler), Haaland bleibt ein Top-Abschlussstürmer mit hoher Physis. Taktik, Scouting und Trainingspläne sollten sich an diesen Charakteristika ausrichten. (Quellen: EA Ratings & Positionsseiten). (Electronic Arts Inc.)
Vollständige Liste der 100 genannten Spieler (tabellarisch)
(Die Tabelle oben basiert auf den von dir bereitgestellten Player-Blöcken und den offiziellen EA-Ratings, dort wo verfügbar; sie zeigt die GES (Overall) und die sechs Kernattribute PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY für jeden Spieler.) (Electronic Arts Inc.)
| RANG | SPIELER | NAT | TEAM | POS | GES | TEM | SCH | PAS | DRI | DEF | PHY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | England | FC Bayern München | ST | 89 | 64 | 92 | 83 | 82 | 48 | 82 |
| 2 | Erling Haaland | Norwegen | Manchester City | ST | 90 | 86 | 91 | 70 | 80 | 45 | 88 |
| 3 | Kylian Mbappé | Frankreich | Real Madrid | ST | 91 | 97 | 90 | 81 | 92 | 37 | 76 |
| 4 | Jan Oblak | Slowenien | Atlético Madrid | TW | 88 | 85 | 90 | 78 | 87 | 46 | 86 |
| 5 | Thibaut Courtois | Belgien | Real Madrid | TW | 89 | 85 | 89 | 76 | 90 | 46 | 88 |
| 6 | Alexander Isak | Schweden | Liverpool | ST | 88 | 83 | 89 | 73 | 85 | 39 | 76 |
| 7 | Robert Lewandowski | Polen | FC Barcelona | ST | 88 | 74 | 89 | 79 | 85 | 44 | 84 |
| 8 | Alexia Putellas | Spanien | FC Barcelona | ZM | 91 | 82 | 89 | 90 | 91 | 72 | 80 |
| 9 | Khadija Shaw | Jamaika | Manchester City | ST | 89 | 71 | 89 | 71 | 81 | 32 | 85 |
| 10 | Ousmane Dembélé | Frankreich | PSG | ST | 90 | 91 | 88 | 83 | 93 | 50 | 69 |
| 11 | Serhou Guirassy | Guinea | Borussia Dortmund | ST | 87 | 72 | 88 | 76 | 83 | 45 | 83 |
| 12 | Lautaro Martínez | Argentinien | Lombardia FC | ST | 88 | 81 | 88 | 75 | 84 | 51 | 83 |
| 13 | Ewa Pajor | Polen | FC Barcelona | ST | 88 | 87 | 88 | 64 | 88 | 22 | 71 |
| 14 | Alessia Russo | England | Arsenal | ST | 89 | 82 | 88 | 70 | 87 | 39 | 73 |
| 15 | Mohamed Salah | Ägypten | Liverpool | RM | 91 | 89 | 88 | 86 | 90 | 45 | 76 |
| 16 | Julián Álvarez | Argentinien | Atlético Madrid | ST | 87 | 85 | 87 | 81 | 87 | 57 | 79 |
| 17 | Aitana Bonmatí | Spanien | FC Barcelona | ZM | 91 | 85 | 87 | 86 | 91 | 77 | 75 |
| 18 | Caroline Graham Hansen | Norwegen | FC Barcelona | RF | 90 | 89 | 87 | 88 | 90 | 47 | 76 |
| 19 | Marie Katoto | Frankreich | OL Lyonnes | ST | 88 | 85 | 87 | 77 | 84 | 39 | 74 |
| 20 | Sam Kerr | Australien | Chelsea | ST | 87 | 80 | 87 | 74 | 89 | 42 | 83 |
| 21 | Sophia Wilson | USA | Portland Thorns | ST | 88 | 92 | 87 | 79 | 89 | 45 | 81 |
| 22 | Jude Bellingham | England | Real Madrid | ZOM | 90 | 80 | 86 | 83 | 90 | 78 | 85 |
| 23 | Viktor Gyökeres | Schweden | Arsenal | ST | 87 | 90 | 86 | 73 | 81 | 36 | 91 |
| 24 | Ada Hegerberg | Norwegen | OL Lyonnes | ST | 87 | 72 | 86 | 76 | 85 | 39 | 79 |
| 25 | Claudia Pina | Spanien | FC Barcelona | LF | 86 | 79 | 86 | 83 | 87 | 45 | 71 |
| 26 | Kadidiatou Diani | Frankreich | OL Lyonnes | RF | 88 | 92 | 85 | 81 | 88 | 56 | 79 |
| 27 | Melchie Dumornay | Haiti | OL Lyonnes | ST | 86 | 93 | 85 | 78 | 87 | 60 | 71 |
| 28 | Paulo Dybala | Argentinien | AS Roma | ZOM | 86 | 80 | 85 | 84 | 87 | 41 | 64 |
| 29 | Lionel Messi | Argentinien | Inter Miami CF | RF | 86 | 78 | 85 | 85 | 90 | 33 | 64 |
| 30 | Alisson | Brasilien | Liverpool | TW | 89 | 86 | 85 | 86 | 89 | 56 | 90 |
| 31 | Ann-Katrin Berger | Deutschland | Gotham FC | TW | 86 | 86 | 84 | 81 | 87 | 45 | 81 |
| 32 | Klara Bühl | Deutschland | FC Bayern München | LM | 86 | 84 | 84 | 81 | 84 | 34 | 74 |
| 33 | Mariona | Spanien | Arsenal | ZM | 89 | 78 | 84 | 86 | 90 | 76 | 79 |
| 34 | Vini Jr. | Brasilien | Real Madrid | LF | 89 | 95 | 84 | 81 | 91 | 29 | 69 |
| 35 | Raphinha | Brasilien | FC Barcelona | LM | 89 | 91 | 84 | 85 | 87 | 53 | 75 |
| 36 | Lindsey Heaps | USA | OL Lyonnes | ZOM | 87 | 76 | 84 | 87 | 84 | 64 | 80 |
| 37 | Chloe Kelly | England | Arsenal | RM | 87 | 88 | 84 | 85 | 84 | 43 | 69 |
| 38 | Beth Mead | England | Arsenal | RM | 87 | 82 | 84 | 84 | 87 | 67 | 73 |
| 39 | Victor Osimhen | Nigeria | Galatasaray | ST | 87 | 92 | 84 | 65 | 81 | 42 | 84 |
| 40 | David Raya | Spanien | Arsenal | TW | 87 | 86 | 84 | 87 | 87 | 62 | 85 |
| 41 | Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid | ZM | 89 | 88 | 84 | 84 | 84 | 83 | 85 |
| 42 | Bruno Fernandes | Portugal | Man Utd | ZOM | 87 | 67 | 83 | 89 | 83 | 65 | 75 |
| 43 | Kevin De Bruyne | Belgien | SSC Napoli | ZM | 87 | 66 | 83 | 92 | 84 | 65 | 72 |
| 44 | Gianluigi Donnarumma | Italien | Manchester City | TW | 89 | 90 | 83 | 70 | 90 | 52 | 87 |
| 45 | Mike Maignan | Frankreich | Milano FC | TW | 87 | 84 | 83 | 85 | 88 | 64 | 84 |
| 46 | Cole Palmer | England | Chelsea | ZOM | 87 | 75 | 83 | 87 | 87 | 50 | 65 |
| 47 | Lea Schüller | Deutschland | FC Bayern München | ST | 86 | 87 | 83 | 71 | 82 | 33 | 74 |
| 48 | Christiane Endler | Chile | OL Lyonnes | TW | 88 | 88 | 82 | 84 | 89 | 42 | 89 |
| 49 | Patri Guijarro | Spanien | FC Barcelona | ZDM | 89 | 78 | 82 | 83 | 87 | 86 | 83 |
| 50 | Alexis Mac Allister | Argentinien | Liverpool | ZM | 87 | 66 | 82 | 85 | 85 | 78 | 76 |
| 51 | Leah Williamson | England | Arsenal | IV | 89 | 74 | 81 | 81 | 83 | 88 | 84 |
| 52 | Lindsey Horan | USA | OL Lyonnes | ZM | 88 | 73 | 81 | 84 | 85 | 75 | 83 |
| 53 | Sophia Smith | USA | Portland Thorns | ST | 88 | 93 | 81 | 76 | 88 | 40 | 75 |
| 54 | Wendie Renard | Frankreich | OL Lyonnes | IV | 87 | 70 | 81 | 78 | 81 | 87 | 82 |
| 55 | Debinha | Brasilien | Kansas City | ZOM | 87 | 85 | 81 | 82 | 89 | 45 | 60 |
| 56 | Pernille Harder | Dänemark | FC Bayern München | ST | 87 | 84 | 81 | 83 | 85 | 57 | 71 |
| 57 | Mary Earps | England | Man Utd | TW | 87 | 83 | 81 | 82 | 87 | 47 | 82 |
| 58 | Christen Press | USA | Angel City | ST | 86 | 84 | 81 | 80 | 85 | 46 | 65 |
| 59 | Jordan Pickford | England | Everton | TW | 86 | 82 | 81 | 83 | 85 | 61 | 81 |
| 60 | Merle Frohms | Deutschland | VfL Wolfsburg | TW | 86 | 82 | 81 | 79 | 87 | 43 | 80 |
| 61 | Kim Little | Schottland | Arsenal | ZM | 86 | 72 | 81 | 84 | 84 | 70 | 67 |
| 62 | Sakina Karchaoui | Frankreich | PSG | LV | 86 | 86 | 81 | 83 | 86 | 78 | 67 |
| 63 | Lieke Martens | Niederlande | PSG | LM | 86 | 81 | 81 | 84 | 87 | 42 | 67 |
| 64 | Katie McCabe | Irland | Arsenal | LM | 86 | 80 | 81 | 84 | 85 | 77 | 75 |
| 65 | Christen Endler | Chile | OL Lyonnes | TW | 86 | 84 | 81 | 82 | 86 | 45 | 82 |
| 66 | Fridolina Rolfö | Schweden | FC Barcelona | LF | 86 | 83 | 81 | 83 | 86 | 64 | 77 |
| 67 | Christiane Endler | Chile | OL Lyonnes | TW | 86 | 84 | 81 | 81 | 87 | 43 | 82 |
| 68 | Lauren James | England | Chelsea | RF | 86 | 84 | 81 | 83 | 87 | 48 | 72 |
| 69 | Daniëlle van de Donk | Niederlande | OL Lyonnes | ZOM | 86 | 78 | 81 | 82 | 85 | 66 | 68 |
| 70 | Stina Blackstenius | Schweden | Arsenal | ST | 86 | 83 | 81 | 72 | 84 | 40 | 70 |
| 71 | Barbara Bonansea | Italien | Juventus | LM | 85 | 83 | 80 | 83 | 84 | 45 | 64 |
| 72 | Alexandra Popp | Deutschland | VfL Wolfsburg | ST | 85 | 70 | 80 | 76 | 82 | 67 | 80 |
| 73 | Jordyn Huitema | Kanada | OL Reign | ST | 85 | 82 | 80 | 74 | 83 | 43 | 70 |
| 74 | Ella Toone | England | Man Utd | ZOM | 85 | 75 | 80 | 83 | 85 | 50 | 65 |
| 75 | Grace Geyoro | Frankreich | PSG | ZDM | 85 | 77 | 80 | 81 | 84 | 83 | 76 |
| 76 | Lucy Bronze | England | Chelsea | RV | 87 | 71 | 68 | 82 | 80 | 87 | 87 |
| 77 | Mapi León | Spanien | FC Barcelona | IV | 89 | 75 | 68 | 79 | 76 | 90 | 82 |
| 78 | Nuno Mendes | Portugal | PSG | LV | 86 | 95 | 65 | 76 | 82 | 80 | 77 |
| 79 | Moisés Caicedo | Ecuador | Chelsea | ZDM | 87 | 71 | 64 | 78 | 81 | 84 | 82 |
| 80 | Virgil van Dijk | Niederlande | Liverpool | IV | 90 | 73 | 60 | 72 | 72 | 90 | 87 |
| 81 | Marquinhos | Brasilien | PSG | IV | 87 | 78 | 56 | 75 | 74 | 89 | 80 |
| 82 | Antonio Rüdiger | Deutschland | Real Madrid | IV | 86 | 79 | 55 | 72 | 70 | 84 | 86 |
| 83 | Ona Batlle | Spanien | FC Barcelona | RV | 86 | 80 | 54 | 79 | 79 | 81 | 72 |
| 84 | Irene Paredes | Spanien | FC Barcelona | IV | 88 | 71 | 52 | 67 | 68 | 88 | 84 |
| 85 | Millie Bright | England | Chelsea | IV | 87 | 57 | 51 | 70 | 62 | 87 | 88 |
| 86 | Leah Williamson | England | Arsenal | IV | 87 | 74 | 48 | 73 | 72 | 88 | 77 |
| 87 | Jules Koundé | Frankreich | FC Barcelona | RV | 87 | 84 | 47 | 74 | 79 | 86 | 84 |
| 88 | Alessandro Bastoni | Italien | Lombardia FC | IV | 87 | 74 | 46 | 75 | 76 | 88 | 82 |
| 89 | Gabriel | Brasilien | Arsenal | IV | 88 | 64 | 44 | 64 | 65 | 88 | 84 |
| 90 | Rúben Dias | Portugal | Manchester City | IV | 86 | 59 | 39 | 69 | 69 | 86 | 84 |
| 91 | William Saliba | Frankreich | Arsenal | IV | 87 | 77 | 39 | 68 | 72 | 87 | 83 |
| 92 | Jonathan Tah | Deutschland | FC Bayern München | IV | 87 | 63 | 38 | 60 | 63 | 87 | 86 |
| 93 | Ibrahima Konaté | Frankreich | Liverpool | IV | 86 | 77 | 34 | 63 | 69 | 86 | 85 |
| 94 | Willian Pacho | Ecuador | PSG | IV | 86 | 80 | 34 | 62 | 62 | 86 | 86 |
| 95 | Tijjani Reijnders | Niederlande | Manchester City | ZM | 86 | 79 | 79 | 82 | 85 | 77 | 77 |
| 96 | Lauren Hemp | England | Manchester City | LF | 87 | 91 | 77 | 84 | 87 | 63 | 70 |
| 97 | Nico Williams | Spanien | Athletic Club | LM | 86 | 93 | 76 | 80 | 87 | 36 | 66 |
| 98 | Bruno Guimarães | Brasilien | Newcastle Utd | ZM | 86 | 66 | 75 | 84 | 84 | 79 | 81 |
| 99 | Sandro Tonali | Italien | Newcastle Utd | ZDM | 86 | 79 | 74 | 82 | 80 | 81 | 83 |
| 100 | Pedri | Spanien | FC Barcelona | ZM | 89 | 77 | 73 | 85 | 91 | 78 | 77 |


Schreibe einen Kommentar