Im EA FC 26 Karrieremodus ist der Aufbau eines konkurrenzfähigen Teams mit beschränktem Budget eine spannende Herausforderung. Junge spanische Talente mit guter Entwicklungsperspektive, aber noch nicht zu hohen Marktwerten oder Gehältern, bieten dabei enormes Potenzial.
In diesem Artikel stelle ich dir alle spanischen Spieler vor, die gesamte Stärke ≤ 77 haben und ein Potenzial ≥ 83, die sich besonders lohnen — vor allem, wenn du mit einem kleinen Klub startest oder in die Segunda División willst.
Mehr Transfertipps zum EA FC 26 Karrieremodus findet ihr hier.
Holt euch ein spanisches Talent im EA FC 26 Karrieremocdus
Hier sind alle spanischen Talente nach deinem Schema, mit ihren wichtigsten Attributen übersichtlich aufbereitet — mobiloptimiert:
| Name | Alter | Pos. | Overall | Potenzial | Team & Vertrag | Marktwert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquera | 21 | CB | 77 | 85 | Arsenal, 2025-2030 | €22 M | €69 K |
| Fernandez-Pardo | 20 | LM / RM / LW | 75 | 84 | Lille OSC, 2024-2029 | €12.5 M | €19 K |
| Juanlu Sánchez | 21 | RB / CAM / RM | 75 | 83 | Sevilla FC, 2019-2029 | €12 M | €19 K |
| Jesús Rodríguez | 19 | LM / RM / LW | 74 | 85 | Como, 2025-2029 | €9 M | €43 K |
| Pablo Marín | 21 | CM / CAM | 73 | 84 | Real Sociedad, 2022-2027 | €7 M | €20 K |
| Stefan Bajcetic | 20 | CDM / CM / CB | 73 | 83 | Liverpool, 2021-2027 | €6.5 M | €42 K |
| Yarek | 20 | CB / LB | 73 | 85 | PSV, 2025-2030 | €7 M | €12 K |
| Marc Bernal | 18 | CDM / CM | 73 | 85 | FC Barcelona, 2023-2029 | €6.5 M | €33 K |
| Marc Guiu | 19 | ST | 71 | 84 | Chelsea, 2024-2029 | €4.5 M | €45 K |
| Adrián Liso | 20 | LM / ST / LW | 70 | 85 | Getafe CF (Leihe bis 30. Jun 2026) | €3.8 M | €5 K |
| Pau Sans | 20 | RM / LM / ST / RW | 70 | 84 | Real Zaragoza, 2023-2029 | €3.8 M | €5 K |
| Pau Navarro | 20 | CB / RB / CM | 70 | 85 | Villarreal CF, 2024-2030 | €3.6 M | €14 K |
| Rodri Mendoza | 20 | CM / RM / CAM | 70 | 84 | Elche CF, 2023-2028 | €3.8 M | €10 K |
| Antoñito Cordero | 18 | LW / RW / LM | 69 | 85 | KVC Westerlo (Leihe bis 30. Jun 2026) | €3.5 M | €32 K |
| Carlos Espí | 19 | ST | 68 | 83 | Levante UD, 2024-2027 | €2.9 M | €10 K |
| Pablo García | 19 | RM / ST / LM / RW | 68 | 87 | Real Betis Balompié, 2025-2029 | €3.1 M | €9 K |
| Jon Martín | 19 | CB | 68 | 84 | Real Sociedad, 2023-2030 | €2.9 M | €10 K |
| Unai Hernández | 20 | LM / CM / CAM / LW | 66 | 84 | Al Shabab (Leihe bis 30. Jun 2026) | €2.2 M | €9 K |
| Alejandro Granados | 19 | CM / CAM | 65 | 85 | Club Brugge KV, 2024-2027 | €2 M | €6 K |
| Toni Fernández | 16 | RW / RM | 64 | 83 | FC Barcelona, 2025-2027 | €1.5 M | €11 K |
| Arturo | 18 | RW / LW / RM | 63 | 83 | UD Las Palmas, 2025-2028 | €1.3 M | €1 K |
| Dani Díaz | 19 | RM / ST / RW | 63 | 84 | Real Sociedad de Fútbol B, 2024-2027 | €1.5 M | €1 K |
Fazit
Für kleine Clubs in der Segunda División oder in unteren Ligen sind diese spanischen Talente im EA FC 26 Karrieremodus goldwert. Sie haben genug Potenzial (≥ 83), um sich zu entwickeln und irgendwann in wichtigen Rollen zu spielen, aber ihre aktuellen Werte und Gehälter sind noch weit genug entfernt von Superstars, sodass sie bezahlbar bleiben. Achte darauf, Einsätze, Training und ggf. Leihen geschickt zu managen, damit diese jungen Spieler ihr volles Potenzial im EA FC 26 Karrieremodus erreichen.
Mehr Transfertipps in der Datenbank unseres Partners Career Mode Tracker.


Schreibe einen Kommentar