Der EA FC 26 Karrieremodus bietet auch dieses Jahr wieder eine Fülle an jungen Top-Talenten, die euer Team langfristig verstärken können. Wer in Zukunft eine echte Weltklasse-Mannschaft aufbauen möchte, sollte unbedingt einen Blick auf die folgenden Supertalente werfen.
Alle Spieler sind unter 21 Jahren und besitzen ein Potenzial von mindestens 85 – also perfekte Investitionen für eure Karriere im EA FC 26 Karrieremodus. Es sind nicht die Superstars, sondern Diamanten, die noch entwickelt werden können.
Liste der Supertalente im EA FC 26 Karrieremodus (U21 mit Potenzial ≥ 85)
| Name | Alter | Pos. | OVR | POT | Verein & Vertrag | Marktwert | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bitshiabu | 20 | CB | 75 | 87 | RB Leipzig (2023–2029) | €12.5M | €29K |
| A. Bouaddi | 17 | CM/CDM | 75 | 86 | Lille OSC (2023–2027) | €11.5M | €14K |
| A. Gray | 19 | CDM/CB/RB/RM | 75 | 86 | Tottenham (2024–2030) | €11.5M | €48K |
| J. Bahoya | 20 | LM/CAM/LW | 75 | 86 | Frankfurt (2024–2029) | €12.5M | €21K |
| G. Read | 19 | RB/RM | 75 | 88 | Feyenoord (2023–2029) | €13M | €10K |
| C. Echeverri | 19 | CAM/CM/LW | 74 | 86 | Leverkusen (Leihe bis 2026) | €10M | €54K |
| M. Stroeykens | 20 | CM/CAM | 74 | 86 | Anderlecht (2020–2026) | €10M | €19K |
| P. Comuzzo | 20 | CB | 74 | 86 | Fiorentina (2023–2028) | €9.5M | €26K |
| C. Talbi | 20 | RM/LM/RW | 73 | 86 | Sunderland (2025–2030) | €7.5M | €30K |
| J. Seys | 20 | RB/LB/RM | 73 | 86 | Club Brugge (2023–2028) | €7M | €16K |
| M. Carrizo | 19 | RM/CAM/ST/RW | 72 | 86 | Vélez (2024–2026) | €5.5M | €8K |
| L. Miley | 19 | CM | 72 | 86 | Newcastle (2023–2028) | €5.5M | €44K |
| K. Smit | 19 | CAM/CM/RM | 72 | 87 | AZ Alkmaar (2023–2028) | €5.5M | €10K |
| J. Duranville | 19 | RM/LM/ST/RW | 72 | 87 | Dortmund (2023–2029) | €5.5M | €20K |
| M. Moore | 17 | LW/LM | 72 | 86 | Rangers (Leihe bis 2026) | €5.5M | €33K |
| L. Sauer | 19 | LW/CAM/LM | 72 | 86 | Feyenoord (2023–2028) | €5.5M | €9K |
| L. Vušković | 18 | CB | 72 | 87 | HSV (Leihe bis 2026) | €5M | €34K |
| F. Jeltsch | 18 | CB | 72 | 87 | Stuttgart (2025–2030) | €5M | €15K |
| P. Wanner | 19 | CAM/RW/CM | 72 | 86 | PSV (2025–2030) | €5.5M | €11K |
| João Costa | 20 | RM/LM/LB/RB | 71 | 86 | Al Ettifaq (2024–2028) | €4.5M | €14K |
| C. Mouzakitis | 18 | CM/CAM | 71 | 86 | Olympiacos (2024–2029) | €4.3M | €13K |
| K. Karetsas | 17 | CAM/RW/CM | 70 | 86 | Genk (2024–2027) | €4M | €8K |
| J. Mokio | 17 | CDM/CM/LB/CB | 70 | 89 | Ajax (2024–2027) | €3.8M | €5K |
| S. Nypan | 18 | CM/CAM/ST | 69 | 86 | Middlesbrough (Leihe bis 2026) | €3.5M | €29K |
| P. García | 18 | RM/ST/LM/RW | 68 | 87 | Real Betis (2025–2029) | €3.1M | €8K |
| T. Land | 19 | CM/CDM | 68 | 86 | Groningen (Leihe bis 2026) | €3.1M | €7K |
| R. Ngumoha | 16 | LM/LW | 68 | 88 | Liverpool (2025–2026) | €3.3M | €18K |
| F. Camarda | 17 | ST | 65 | 87 | Lecce (Leihe bis 2026) | €2.3M | €7K |
| L. Karl | 17 | CAM/RM/CM | 63 | 86 | FC Bayern (2025–2026) | €1.5M | €6K |
Fazit
Mit diesen Supertalenten könnt ihr im EA FC 26 Karrieremodus eine junge, zukunftssichere Mannschaft aufbauen. Besonders Spieler wie Mokio, Ngumoha oder G. Read stechen mit extrem hohem Potenzial heraus und sind perfekte Langzeit-Investitionen.
👉 Noch mehr spannende Kaufempfehlungen findet ihr in den Transfertipps auf unserem Blog. Ich empfehle auch noch die Datenbank von Sofifa und von Career Mode Tracker.
Soll ich dir auch noch eine kompakte Version mit nur den absoluten Top-5-Talenten (höchstes Potenzial + bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) erstellen?


Schreibe einen Kommentar